V mesecu maju so bili otroci povabljeni k sodelovanju pri šmarnicah. Zaradi epidemije smo letošnje sodelovanje beležili s pomočjo kviza, ki so ga obiskovalci šmarnic izpolnjevali. Brez ene same napake so kviz vseh 31 dni izpolnili: Jan Val Kotar, Žan Luka Krnc ter Jakob in Tadej Tomažin Košorok.
Vsi, ki so kviz rešili vsaj 20-krat za nagrado prejmejo obesek križec in brezplačen ogled kino predstave Ježek Sonic.
Vsi, ki so kviz rešili vsaj 15-krat prav tako prejmejo obesek in se nam lahko pridružijo pri ogledu kino predstave.
Film si bomo ogledali v nedeljo, 14. junija ob 16.30 popoldan, predstava Ježek Sonic. Svojo udeležbo potrdite na 041 856 452 (kaplan Jure Babnik).
Vrstni red “tekmovalcev” si lahko ogledate spodaj.
| Ime in priimek | vseh točk | vseh dni |
| Jan Val K. | 122 | 31 |
| Žan Luka K. | 122 | 31 |
| Jakob in Tadej T. K. | 122 | 31 |
| Julija F. | 121 | 31 |
| Matic in Špela K. | 120 | 31 |
| Lucija K. | 120 | 31 |
| Matevž R. | 119 | 31 |
| Nina S. | 119 | 31 |
| Rok B. | 119 | 30 |
| Žan B. | 118 | 30 |
| Ana Lina L. | 118 | 30 |
| Sara Vita L. | 117 | 30 |
| Lenart in Patrik S. | 117 | 30 |
| Matic S. | 116 | 30 |
| Kartarina K. | 110 | 28 |
| Lara L. | 110 | 28 |
| Andrej Š. | 110 | 28 |
| Eva Julija Š. | 110 | 28 |
| Glorija P. | 100 | 26 |
| Rok Z. | 96 | 25 |
| Luka K. | 93 | 24 |
| Maša K. | 87 | 23 |
| Klara Z. | 74 | 20 |
| Tinkara B. | 71 | 18 |
| Nika Z. | 60 | 17 |
